international_headquarters
Table of Contents
International Headquarters
The international headquarters oversees the Salvation Army at the world level. The General and Chief of the Staff are stationed here. It is located in England.
Generals
| Commander | Took Office | Left Office | Years in Command |
|---|---|---|---|
| General William Booth | July 2, 1865 | August 20,1912 | 47 Years, 49 days |
| General Bramwell Booth | August 21, 1912 | January 8, 1929 | 16 years, 140 days |
| General Edward Higgins | February 13, 1929 | November 11, 1934 | 5 years, 271 days |
| General Evangeline Booth | November 11, 1934 | November 1, 1939 | 4 years, 355 days |
| General George Carpenter | November 1, 1939 | June 21, 1946 | 6 years, 232 days |
| General Albert Orsborn | June 21, 1946 | July 1, 1954 | 8 years, 10 days |
| General Wilfred Kitching | July 1, 1954 | November 23, 1963 | 9 years, 145 days |
| General Frederick Coutts | November 23, 1963 | September 21, 1969 | 5 years, 302 days |
| General Erik Wickberg | September 21, 1969 | July 6, 1974 | 4 years, 288 days |
| General Clarence Wiseman | July 6, 1974 | July 5, 1977 | 2 years, 364 days |
| General Arnold Brown | July 5, 1977 | December 14, 1981 | 4 years, 162 days |
| General Jarl Wahlström | December 14, 1981 | July 9, 1986 | 4 years, 207 days |
| General Eva Burrows | July 9, 1986 | July 9, 1993 | 7 years, 0 days |
| General Bramwell Tillsley | July 9, 1993 | May 18, 1994 | 313 days |
| General Paul Rader | July 23, 1994 | July 23, 1999 | 5 years, 0 days |
| General John Gowans | July 23, 1999 | November 13, 2002 | 3 years, 113 days |
| General John Larsson | November 13, 2002 | April 2, 2006 | 3 years, 140 days |
| General Shaw Clifton | April 2, 2006 | April 2, 2011 | 5 years, 0 days |
| General Linda Bond | April 2, 2011 | June 13, 2013 | 2 years, 72 days |
| General André Cox | August 3, 2013 | August 3, 2018 | 5 years, 0 days |
| General Brian Peddle | August 3, 2018 | August 3, 2023 | 5 years, 0 days |
| General Lyndon Buckingham | August 3, 2023 |
Chiefs of the Staff
| Officer | From | Until |
|---|---|---|
| Commissioner Bramwell Booth | 1881 | 1912 |
| Commissioner T Henry Howard | 1912 | 1919 |
| Commissioner Edward Higgins | 1919 | 1929 |
| Commissioner Henry Mapp | 1929 | 1937 |
| Commissioner John McMillan | 1937 | 1939 |
| Commissioner Alfred Cunningham | 1939 | 1943 |
| Commissioner Charles Baugh | 1943 | 1946 |
| Commissioner John Allan | 1946 | 1953 |
| Commissioner Edgar Dibden | 1953 | 1957 |
| Commissioner William Dray | 1957 | 1961 |
| Commissioner Norman Duggins | 1961 | 1961 |
| Commissioner Erik Wickberg | 1961 | 1969 |
| Commissioner Arnold Brown | 1969 | 1974 |
| Commissioner Arthur Carr | 1974 | 1977 |
| Commissioner Walter Cottrill | 1977 | 1982 |
| Commissioner Caughey Gauntlett | 1982 | 1987 |
| Commissioner Ron Cox | 1987 | 1991 |
| Commissioner Bramwell Tillsley | 1991 | 1993 |
| Commissioner Earle Maxwell | 1993 | 1999 |
| Commissioner John Larsson | 1999 | 2002 |
| Commissioner Israel Gaither | November 2002 | May 12, 2006 |
| Commissioner Robin Dunster | 2006 | 2010 |
| Commissioner Barry Swanson | May 2010 | February 1, 2013 |
| Commissioner André Cox | February 1, 2013 | June 13, 2013 |
| Commissioner William Roberts | 2013 | 2015 |
| Commissioner Brian Peddle | 2015 | 2018 |
| Commissioner Lyndon Buckingham | 2018 | 2023 |
| Commissioner Edward Hill | 2023 |
External
3.48 kB . international_headquarters.txt · Last modified: 2025/01/11 18:01 (external edit)
